トップ > 東京都渋谷区 > 原宿駅竹下口 の風景・街並み紹介(JR山手線 はらじゅく・たけしたぐち 写真50枚) ![]() 駅前〜竹下通り![]() 明治通り |
より大きな地図で 渋谷区東部・南部 を表示 |
|
| スポンサード リンク | ||
表参道口(![]() )はこちら |
| 駅前〜竹下通り付近 | ||
| 写真をクリックして拡大表示できます。 | ||
![]() 原宿駅竹下口。2つある改札口のうち北側の駅舎です。 |
![]() 駅前付近から北向き。交差点の左が駅、右が竹下通り。 |
|
![]() 駅前付近から南向き。もう一方の改札口である表参道口方面。 | ![]() 同じく南向き。 |
|
![]() 竹下通りのJR側入り口。駅を出た正面です。 | ![]() 竹下通りに入ったところ。ここから明治通り方面(東)へ進んで行きます。 |
|
![]() 人でごった返しているイメージの強い竹下通りですが、早朝だったため納入車両が目だちます。 | ![]() 山手線車内からも見えます。 |
|
![]() 竹下通りは全長350mほど。 | ![]() 途中、わき道沿いにも店舗が並んでいます。 |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() 竹下通りを進む途中の、東郷神社方面への路地。 |
|
![]() 路地の先はマンション街。 | ![]() 上の写真の奥に写っている自販機前で右折すると東郷神社のへ入り口があります。 |
|
![]() 東郷神社入り口から竹下通り方面。 | ![]() ここからまた竹下通りを進みます。 |
|
![]() 基本的に真っ直ぐな竹下通りですが、唯一ここで緩やかにカーブ(写真は駅側向き)。 | ![]() |
|
![]() 駅と明治通りの中間付近で南へ抜ける坂道。 | ![]() その道を進んだところ。 |
|
![]() 竹下通り方面を振り返ったところ(北向き)。 | ![]() 前の写真のあたりから西へ伸びる路地、ブラームスの小径(ここから3枚)。 |
|
![]() 道幅がとても狭いです。正面の階段の先がさきほどの坂道。 | ![]() ブラームスの小径を西へ進んで行ったところ。 |
|
![]() もどってさっきの南へ抜ける坂道を進んでいきます。 | ![]() そのまま南へ進むと表参道口の神宮橋交差点です。西側は道が袋小路のようになっている、写真のような住宅街です。 |
|
![]() 袋小路の住宅街。 | ![]() ここからまた竹下通りの写真です。 |
|
![]() | ![]() 前の写真のあたりから明治通りへ斜めに抜ける道。 |
|
![]() 竹下通り。 | ![]() |
|
![]() 突き当りの黄色い看板があるのが明治通りです。 | ![]() 東向きは逆光がきついため、ここからしばらくは西向き(駅方面)の写真です。 |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
| 明治通り | ||
![]() 竹下通りを出たところ。その先の正面に見える道を入ると、裏原宿と呼ばれるエリアになります。 | ![]() 前の写真と反対側、竹下通りの明治通り側入り口。 |
|
![]() 明治通り竹下口交差点。渋谷方面(南)。 | ![]() 北参道方面(北)。左が竹下通り、右へ行くと裏原宿。 左の林は東郷神社、その先のビルはセコム。 |
|
![]() 上と同じく南方向。 | ![]() 東郷神社。 |
|
![]() 東郷神社前で南向き。 | ![]() 北へ進み、セコム前。 前方に見える歩道橋から撮影したのが下の2枚。 |
|
![]() 明治通り南方向、原宿繁華街方面。 | ![]() 明治通り北方向、北参道駅方面。 明治神宮前駅側のページはこちら |
|
| 2008年6月に撮影しました。 |
|
|
| townphoto.netトップページへもどる 隣の駅:(西)代々木八幡 (北)代々木・北参道 (南)渋谷 |
|
|
| スポンサード リンク | ||